Discussion:BE 2019-2020 : Différence entre versions
De Wiki de bureau d'études PeiP
(Page créée avec « = Présence en "dispersé" = {| class="wikitable" ! Numéro !! Elèves !! 16/3/2020 | Binôme 1 | Nicolas DEBAISIEUX & Maxence FLAMENT | @nicolas et @maxflmt, des échan... ») |
(→Présence en "dispersé") |
||
(2 révisions intermédiaires par le même utilisateur non affichées) | |||
Ligne 2 : | Ligne 2 : | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
− | ! Numéro !! Elèves !! 16/3/2020 | + | ! Numéro !! Elèves !! 16/3/2020 !! 19/3/2020 |
+ | |- | ||
| Binôme 1 | | Binôme 1 | ||
| Nicolas DEBAISIEUX & Maxence FLAMENT | | Nicolas DEBAISIEUX & Maxence FLAMENT | ||
| @nicolas et @maxflmt, des échanges | | @nicolas et @maxflmt, des échanges | ||
+ | | OK les deux | ||
|- | |- | ||
| Binôme 2 | | Binôme 2 | ||
| Eve POITEVIN & Alix DUFOUR | | Eve POITEVIN & Alix DUFOUR | ||
| @alix et @epoitevi connectées et programme envoyé | | @alix et @epoitevi connectées et programme envoyé | ||
+ | | OK les deux | ||
|- | |- | ||
| Binôme 3 | | Binôme 3 | ||
| Corentin GIELIN & Julien DUMON | | Corentin GIELIN & Julien DUMON | ||
| @jdumon et @cgielen, très présents | | @jdumon et @cgielen, très présents | ||
+ | | OK @aboe | ||
|- | |- | ||
| Binôme 4 | | Binôme 4 | ||
| Clément DELECOURT & Thomas MOSTOWFI | | Clément DELECOURT & Thomas MOSTOWFI | ||
| absents | | absents | ||
+ | | OK @aboe | ||
|- | |- | ||
| Binôme 5 | | Binôme 5 | ||
| Gaëtan DELPLANQUE & Tristan PAYEN | | Gaëtan DELPLANQUE & Tristan PAYEN | ||
− | | | + | | @gaetan.delplanque arrive en fin de séance |
+ | | OK @aboe | ||
|- | |- | ||
| Binôme 6 | | Binôme 6 | ||
| Louise MAES & Léo POUMAER | | Louise MAES & Léo POUMAER | ||
| @leo_poum juste inscrit | | @leo_poum juste inscrit | ||
+ | | OK les deux | ||
|- | |- | ||
| Binôme 7 | | Binôme 7 | ||
| Martin SERGEANT & Quirin DECAUDIN | | Martin SERGEANT & Quirin DECAUDIN | ||
| @quirin.decaudin, une rapide connexion, @martin.sergeant inscrit | | @quirin.decaudin, une rapide connexion, @martin.sergeant inscrit | ||
+ | | OK @aboe | ||
|- | |- | ||
| Binôme 8 | | Binôme 8 | ||
| Mateo POURRIER & Martin PLAUD | | Mateo POURRIER & Martin PLAUD | ||
+ | | absents | ||
| absents | | absents | ||
|- | |- | ||
Ligne 38 : | Ligne 47 : | ||
| Baptiste BLACK & Alexandre ROUSSEL | | Baptiste BLACK & Alexandre ROUSSEL | ||
| Baptiste BLACK a essayé de se connecter en .fr | | Baptiste BLACK a essayé de se connecter en .fr | ||
+ | | absents | ||
|- | |- | ||
| Binôme 10 | | Binôme 10 | ||
| Theo DELAUNOIS & Antoine MALENGE | | Theo DELAUNOIS & Antoine MALENGE | ||
+ | | absents | ||
| absents | | absents | ||
|- | |- | ||
| Binôme 11 | | Binôme 11 | ||
| Florian DERLIQUE & Ahimen BENDIF | | Florian DERLIQUE & Ahimen BENDIF | ||
+ | | absents | ||
| absents | | absents | ||
|- | |- | ||
|} | |} |
Version actuelle datée du 19 mars 2020 à 18:14
Présence en "dispersé"
Numéro | Elèves | 16/3/2020 | 19/3/2020 |
---|---|---|---|
Binôme 1 | Nicolas DEBAISIEUX & Maxence FLAMENT | @nicolas et @maxflmt, des échanges | OK les deux |
Binôme 2 | Eve POITEVIN & Alix DUFOUR | @alix et @epoitevi connectées et programme envoyé | OK les deux |
Binôme 3 | Corentin GIELIN & Julien DUMON | @jdumon et @cgielen, très présents | OK @aboe |
Binôme 4 | Clément DELECOURT & Thomas MOSTOWFI | absents | OK @aboe |
Binôme 5 | Gaëtan DELPLANQUE & Tristan PAYEN | @gaetan.delplanque arrive en fin de séance | OK @aboe |
Binôme 6 | Louise MAES & Léo POUMAER | @leo_poum juste inscrit | OK les deux |
Binôme 7 | Martin SERGEANT & Quirin DECAUDIN | @quirin.decaudin, une rapide connexion, @martin.sergeant inscrit | OK @aboe |
Binôme 8 | Mateo POURRIER & Martin PLAUD | absents | absents |
Binôme 9 | Baptiste BLACK & Alexandre ROUSSEL | Baptiste BLACK a essayé de se connecter en .fr | absents |
Binôme 10 | Theo DELAUNOIS & Antoine MALENGE | absents | absents |
Binôme 11 | Florian DERLIQUE & Ahimen BENDIF | absents | absents |