Accueil : Différence entre versions
De Wiki de bureau d'études PeiP
(→Saison 1 (2010/2011)) |
(→Saison 1 (2010/2011)) |
||
Ligne 18 : | Ligne 18 : | ||
Le [[http://peip-ima.plil.net/photos/index.php?sfpg=UEVJUF8yMDEwLTIwMTEvKio2ZGM4YWFhM2VlMjkwMjVmMTBlOGE3MzAxODE0YThmNg making-of]] de la vidéo de la saison 1. | Le [[http://peip-ima.plil.net/photos/index.php?sfpg=UEVJUF8yMDEwLTIwMTEvKio2ZGM4YWFhM2VlMjkwMjVmMTBlOGE3MzAxODE0YThmNg making-of]] de la vidéo de la saison 1. | ||
+ | |||
+ | [[Fichier:sensor_sonar.jpg]] | ||
+ | [[Fichier:sensor_color.jpg]] | ||
+ | [[Fichier:sensor_compass.jpg]] | ||
+ | [[Fichier:sensor_rfid.jpg]] | ||
+ | [[Fichier:sensor_accelerometer.jpg]] | ||
+ | [[Fichier:sensor_gyroscopic.jpg]] | ||
== Saison 2 (2011/2012) == | == Saison 2 (2011/2012) == |
Version du 29 mai 2012 à 08:44
Sommaire
Bureau d'études IMA
Glossaire
Un bureau d'étude c'est l'occasion donnée à des futurs élèves ingénieurs de découvrir un domaine. Ici le domaine exploré est celui des métiers auxquels prépare le département [IMA] de l'école d'ingénieurs [Polytech'Lille].
Synopsis
Les acteurs
Saison 1 (2010/2011)
Le [making-of] de la vidéo de la saison 1.