Binome2019-2 : Différence entre versions
(→Chronologie) |
|||
Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
Recherche de notre microphone : https://fr.farnell.com/kingstate/kecg2740pbj/microphone-miniature-electret/dp/1299885?gclid=EAIaIQobChMIntmX98TG5wIVVJnVCh1wkga7EAQYAiABEgL_XfD_BwE&gross_price=true&mckv=GxWpbYpX_dc|pcrid|80993908502|&CMP=KNC-GFR-GEN-SHOPPING-1299885 | Recherche de notre microphone : https://fr.farnell.com/kingstate/kecg2740pbj/microphone-miniature-electret/dp/1299885?gclid=EAIaIQobChMIntmX98TG5wIVVJnVCh1wkga7EAQYAiABEgL_XfD_BwE&gross_price=true&mckv=GxWpbYpX_dc|pcrid|80993908502|&CMP=KNC-GFR-GEN-SHOPPING-1299885 | ||
+ | '''17/02/2020 & 02/03/2020''' | ||
+ | Nous avons appris à utiliser le logiciel Fritzing en réalisant le Schematic et le PCB d'un circuit imprimé. | ||
+ | Le but est ici de créer un dé avec des leds. | ||
=<div class="mcwiki-header" style="border-radius: 15px; padding: 15px; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 80%; background: #800080; vertical-align: top; width: 98%;"> Conclusion </div>= | =<div class="mcwiki-header" style="border-radius: 15px; padding: 15px; font-weight: bold; text-align: center; font-size: 80%; background: #800080; vertical-align: top; width: 98%;"> Conclusion </div>= |
Version du 5 mars 2020 à 16:39
Introduction
L'objectif de ce nouveau bureau d'étude est de concevoir et créer une clé USB en créant un circuit électronique, en soudant des composants électroniques et en programmant le micro-processeur. L'objectif supplémentaire de bureau d'étude est d'ajouter à notre clé USB une ou plusieurs fonctionnalités qui la rendra unique.
Matériel utilisé
• Circuit imprimé
• Micro-contrôleur
• Micro-interrupteurs
• Microphone
Code informatique
Chronologie
27/01/2020
Idée : Synthèse vocale qui décrit tout ce que la clef fait
10/02/2020
Nouvelle idée pour remplacer la précédente : Clé qui se verrouille/déverrouille et pour la déverrouiller de façon originale : crier dessus
Recherche de notre microphone : https://fr.farnell.com/kingstate/kecg2740pbj/microphone-miniature-electret/dp/1299885?gclid=EAIaIQobChMIntmX98TG5wIVVJnVCh1wkga7EAQYAiABEgL_XfD_BwE&gross_price=true&mckv=GxWpbYpX_dc%7Cpcrid%7C80993908502%7C&CMP=KNC-GFR-GEN-SHOPPING-1299885
17/02/2020 & 02/03/2020
Nous avons appris à utiliser le logiciel Fritzing en réalisant le Schematic et le PCB d'un circuit imprimé. Le but est ici de créer un dé avec des leds.