Liste de fichiers
De Wiki de bureau d'études PeiP
Cette page spéciale permet de lister tous les fichiers importés.
Première page |
Page précédente |
Page suivante |
Dernière page |
Date | Nom | Miniature | Taille | Utilisateur | Description | Versions |
---|---|---|---|---|---|---|
30 mars 2015 à 12:34 | Detection balle.mp4 (fichier) | 17,72 Mio | Eomar | 1 | ||
30 mars 2015 à 12:28 | Translation rotation.mp4 (fichier) | 47,65 Mio | Eomar | 1 | ||
29 mars 2015 à 15:06 | Bande de couleur.jpg (fichier) | 29 Kio | Amariett | 1 | ||
29 mars 2015 à 15:06 | Terrain au bois.jpg (fichier) | 22 Kio | Amariett | 1 | ||
29 mars 2015 à 13:40 | Capteurs 2.jpg (fichier) | 42 Kio | Amariett | 1 | ||
29 mars 2015 à 13:18 | Robot joueur final.jpg (fichier) | 43 Kio | Amariett | 4 | ||
23 mars 2015 à 11:16 | Circuit-imprimé.png (fichier) | 54 Kio | Fsaiz | 3 | ||
19 mars 2015 à 15:38 | Balise.zip (fichier) | 90 Kio | Aboe | 2 | ||
12 mars 2015 à 16:24 | Exemple propulsion.mp4 (fichier) | 9,17 Mio | Eomar | 1 | ||
9 mars 2015 à 22:49 | Capture.mp4 (fichier) | 24,93 Mio | Yagbodjo | 1 | ||
9 mars 2015 à 22:39 | Ronaldo2.jpg (fichier) | 3,63 Mio | Yagbodjo | 1 | ||
9 mars 2015 à 22:37 | Ronaldo1.jpg (fichier) | 3,83 Mio | Yagbodjo | 1 | ||
9 mars 2015 à 22:24 | Robot.jpg (fichier) | 60 Kio | Yagbodjo | Version du 4 mars 2011 à 09:51 rétablie | 3 | |
9 mars 2015 à 17:23 | Circuit-composants.png (fichier) | 17 Kio | Fsaiz | 1 | ||
8 mars 2015 à 22:15 | Bras.jpg (fichier) | 702 Kio | Acaffiau | Version du 2 février 2014 à 22:25 rétablie | 3 | |
8 mars 2015 à 20:18 | 20150216 100111.mp4 (fichier) | 11,31 Mio | Lizzouzi | Test video avec dernière version du robot | 1 | |
8 mars 2015 à 19:55 | 20150202 084638.mp4 (fichier) | 6,54 Mio | Lizzouzi | Test capteur ultrason | 1 | |
8 mars 2015 à 18:56 | Robot prototype1.png (fichier) | 1,14 Mio | Eomar | 1 | ||
8 mars 2015 à 18:52 | Boite mindstormev3.jpeg (fichier) | 3,51 Mio | Eomar | 1 | ||
8 mars 2015 à 18:40 | Suivi ligne.mp4 (fichier) | 43,99 Mio | Eomar | 1 | ||
8 mars 2015 à 18:31 | 1424681793686.jpg (fichier) | 253 Kio | Lizzouzi | Renforcement du robot à l'avant pour avoir une meilleure tenue. Déplacement léger du capteur infrarouge. | 1 | |
8 mars 2015 à 18:29 | 1423759242817.jpg (fichier) | 243 Kio | Lizzouzi | Vision de côté du nouveau style de bras mécanique. Utilisation d'engrenages. | 1 | |
8 mars 2015 à 18:27 | 1423471872321.jpg (fichier) | 283 Kio | Lizzouzi | Changement du bras mécanique pour pouvoir garder la balle lorsque le robot tourne. 1ère tentative. | 1 | |
8 mars 2015 à 18:26 | 1423471208694.jpg (fichier) | 293 Kio | Lizzouzi | Placement d'un capteur de contact. | 1 | |
8 mars 2015 à 18:24 | 20150126 100402.jpg (fichier) | 114 Kio | Lizzouzi | Bras mécanique : 1ère tentative | 1 | |
8 mars 2015 à 18:16 | 20150126 082358.jpg (fichier) | 108 Kio | Lizzouzi | Mise en place du 3e servomoteur | 1 | |
8 mars 2015 à 18:09 | 11040249 949708185069345 2120836680 n.jpg (fichier) | 26 Kio | Lizzouzi | 1 | ||
8 mars 2015 à 18:07 | 20150122 173100.jpg (fichier) | 121 Kio | Lizzouzi | mise en place du boitier et remplacement des chenilles par 4 roues | 2 | |
8 mars 2015 à 14:06 | Robotfinal2015.png (fichier) | 1,28 Mio | Pknockae | 1 | ||
8 mars 2015 à 14:03 | Robot final.png (fichier) | 12,86 Mio | Pknockae | Version du 24 mars 2014 à 07:20 rétablie | 4 | |
8 mars 2015 à 13:57 | Bascule contact final.mp4 (fichier) | 5,44 Mio | Pknockae | 1 | ||
8 mars 2015 à 13:52 | Robot final.mp4 (fichier) | 5,63 Mio | Pknockae | Version du 8 mars 2015 à 12:18 rétablie | 3 | |
8 mars 2015 à 13:27 | Premier robot.jpg (fichier) | 1,43 Mio | Pknockae | 1 | ||
8 mars 2015 à 13:12 | Balise arduino.jpg (fichier) | 1,52 Mio | Pknockae | 1 | ||
8 mars 2015 à 11:57 | Cage de but.pdf (fichier) | 161 Kio | Fsaiz | 1 | ||
7 mars 2015 à 15:49 | Pince2.jpg (fichier) | 1,67 Mio | Tgosse | 1 | ||
7 mars 2015 à 14:59 | Pince.JPG (fichier) | 1,83 Mio | Tgosse | 1 | ||
7 mars 2015 à 09:40 | Balise1.png (fichier) | 43 Kio | Fwaels | 1 | ||
5 mars 2015 à 16:45 | Circuit°2.jpg (fichier) | 33 Kio | Fsaiz | 1 | ||
5 mars 2015 à 16:44 | Circuit°1.jpg (fichier) | 24 Kio | Fsaiz | 1 | ||
5 mars 2015 à 16:41 | Circuit-1.jpg (fichier) | 24 Kio | Fsaiz | 1 | ||
5 mars 2015 à 16:38 | Circuit 1.jpg (fichier) | 24 Kio | Fsaiz | Version du 5 mars 2015 à 16:34 rétablie | 6 | |
5 mars 2015 à 16:35 | Circuit 2.jpg (fichier) | 35 Kio | Fsaiz | 3 | ||
5 mars 2015 à 16:32 | Butv1.jpg (fichier) | 26 Kio | Fwaels | 2 | ||
5 mars 2015 à 16:23 | Prototypebut1.jpg (fichier) | 25 Kio | Fwaels | 1 | ||
2 mars 2015 à 16:12 | Schéma Découpe laser.png (fichier) | 4 Kio | Sdelanno | 1 | ||
2 mars 2015 à 13:18 | Découpe laser.jpg (fichier) | 134 Kio | Sdelanno | 1 | ||
2 mars 2015 à 13:15 | Schéma de conception de balise Infra-Rouge.png (fichier) | 7 Kio | Sdelanno | 1 | ||
2 mars 2015 à 13:04 | Programme Senseur Ultra-sons.mp4 (fichier) | 3,11 Mio | Sdelanno | Film du Programme (film à modifier) | 1 | |
2 mars 2015 à 13:00 | Programme Senseur Ultra-sons.jpg (fichier) | 90 Kio | Sdelanno | Programme Senseur Ultra-sons | 1 |
Première page |
Page précédente |
Page suivante |
Dernière page |